企业公司缴费比例如下(见表):
险种 | 单位 | 个人 | 合计 | |||||||
养老 | 16% | 8% | 24% | |||||||
医疗 | 8% | 2%+5元大病医疗 | 10%+5元大病医疗 | |||||||
失业 | 0.5% | 0.5% | 1% | |||||||
生育 | 0.8% | - | 0.8% | |||||||
工伤 | 0.075%~0.75% | - | 0.075%~0.75% | |||||||
比例汇总合计 | 25.375%~26.05% | 10.5%+5元大病医疗 | 35.875%~36.55%+5元大病医疗 | |||||||
工伤类别 | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | 6类 | 7类 | 8类 | ||
工伤比例(%) | 0.075 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | ||
最低基数缴费(元) | 1213.27 | 1215.79 | 1219.16 | 1220.84 | 1224.21 | 1225.9 | 1229.26 | 1236 | ||
注:五种保险最低缴费基数为3368元,按最低缴费基数个人缴纳358.64元。最高基数为16842元。最低补缴基数为7216元。 | ||||||||||
个体工商户缴费比例如下(见表):
险种 | 单位 | 个人 | 合计 | |||||||
养老 | 12% | 8% | 20% | |||||||
医疗 | 8% | 2%+5元大病医疗 | 10%+5元大病医疗 | |||||||
失业 | 0.5% | 0.5% | 1% | |||||||
生育 | 0.8% | - | 0.8% | |||||||
工伤 | 0.075%~0.75% | - | 0.075%~0.75% | |||||||
比例汇总合计 | 21.375%~22.05% | 10.5%+5元大病医疗 | 31.875%~32.55%+5元大病医疗 | |||||||
工伤类别 | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | 6类 | 7类 | 8类 | ||
工伤比例(%) | 0.075 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | ||
最低基数缴费(元) | 1078.55 | 1081.07 | 1084.44 | 1086.12 | 1089.49 | 1091.18 | 1094.54 | 1101.28 | ||
注:个体工商户除养老保险缴费基数为3368元外,其它险种最低均为3368元,按最低缴费基数个人缴纳358.64元。最低补缴基数为7216元。 | ||||||||||
灵活就业参保:养老最低按3368×20%=673.6元,医疗按3030×10%+大病医保5元=308元,合计缴费金额981.6元。
注:以上两表(仅供参考)2019年7月起